Markaziy bank tomonidan 19-fevral uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli quyma 10 055 000 so‘mdan sotilmoqda. Qaytarib sotib olish narxi 9 665 000 so‘m. Qadog‘i buzilgan bo‘lsa 9 567 000 so‘m.
10 grammli quyma narxi 20 111 000 so‘m etib belgilandi. Qaytarib olish 19 330 000 so‘m. Texnik talablarga mos kelmasa 19 134 000 so‘m.
20 grammli oltin 40 221 000 so‘mdan taklif qilinmoqda. Bank 38 659 000 so‘mga qaytarib oladi. Qadog‘i buzilgan bo‘lsa 38 269 000 so‘m.
50 grammli quyma 100 553 000 so‘mga sotilmoqda. Qaytarib olish narxi 96 648 000 so‘m. Texnik holati talabga mos bo‘lmasa 95 672 000 so‘m.
100 grammli quyma narxi 201 107 000 so‘mni tashkil etdi. Bank 193 297 000 so‘mga qaytarib oladi. Qadog‘i buzilgan holatda 191 344 000 so‘m.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish (qadog‘i but) | Qaytarib sotib olish (qadog‘i buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 10 055 000 so‘m | 9 665 000 so‘m | 9 567 000 so‘m |
| 10 gramm | 20 111 000 so‘m | 19 330 000 so‘m | 19 134 000 so‘m |
| 20 gramm | 40 221 000 so‘m | 38 659 000 so‘m | 38 269 000 so‘m |
| 50 gramm | 100 553 000 so‘m | 96 648 000 so‘m | 95 672 000 so‘m |
| 100 gramm | 201 107 000 so‘m | 193 297 000 so‘m | 191 344 000 so‘m |
Markaziy bank ma’lumotiga ko‘ra, xalqaro qimmatbaho metallar bozori kon’yunkturasiga qarab narxlar kun davomida o‘zgarishi mumkin.

