Markaziy bank tomonidan 20-yanvar uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 gramm oltin quymasining sotish narxi 9 244 000 so‘mni tashkil etdi. 10 gramm quymalar 18 488 000 so‘mdan, 20 gramm quymalar esa 36 975 000 so‘mdan sotilmoqda.
Yirik hajmdagi quymalar narxi ham oshib borgan. 50 gramm oltin quymasi 92 439 000 so‘m, 100 gramm oltin quymasi esa 184 877 000 so‘mga baholandi. Qaytarib sotib olishda qadog‘i but holatda bo‘lgan quymalar yuqoriroq narxda qabul qilinmoqda. Qadog‘i buzilgan yoki texnik talablarga mos kelmaydigan quymalar esa texnik ekspertizadan so‘ng pastroq narxda baholanadi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish narxi (qadog‘i but) | Qaytarib sotib olish narxi (qadog‘i buzilgan yoki texnik talablarga mos emas) |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 9 244 000 so‘m | 8 885 000 so‘m | 8 795 000 so‘m |
| 10 gramm | 18 488 000 so‘m | 17 770 000 so‘m | 17 590 000 so‘m |
| 20 gramm | 36 975 000 so‘m | 35 540 000 so‘m | 35 181 000 so‘m |
| 50 gramm | 92 439 000 so‘m | 88 849 000 so‘m | 87 951 000 so‘m |
| 100 gramm | 184 877 000 so‘m | 177 698 000 so‘m | 175 903 000 so‘m |
Qaynoq24.uz 20-yanvar uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.

