Markaziy bank tomonidan 24-oktabr uchun valyuta kurslari yangilandi. AQSh dollari, yevro va funt sterling sezilarli darajada qimmatlashgan.
Bugungi kunda 1 AQSh dollari 12 129,33 so‘mni tashkil etib, bir kunda 28,04 so‘mga oshgan. 1 yevro 14 061,53 so‘m bo‘lib, 30,08 so‘mga ko‘tarilgan. Funt sterling esa 16 191,44 so‘m bo‘lib, 73,73 so‘mga o‘sgan.
Rossiya rubli kursi 149,17 so‘m (+1,16 so‘m), Xitoy yuani esa 1 702,86 so‘m (+4,39 so‘m) etib belgilandi.
| Valyuta nomi | Belgisi | 1 birlik uchun (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) | Yo‘nalish |
|---|---|---|---|---|
| AQSh dollari (US Dollar) | $ | 12 129,33 | +28,04 | ⬆️ O‘sdi |
| Yevro (Euro) | € | 14 061,53 | +30,08 | ⬆️ O‘sdi |
| Funt sterling (Pound) | £ | 16 191,44 | +73,73 | ⬆️ O‘sdi |
| Rossiya rubli (Ruble) | ₽ | 149,17 | +1,16 | ⬆️ O‘sdi |
| Xitoy yuani (Yuan) | ¥ | 1 702,86 | +4,39 | ⬆️ O‘sdi |
| Yapon iyenasi (Yen) | ¥ | 79,50 | −0,21 | ⬇️ Pasaydi |
| Qozog‘iston tengesi (Tenge) | ₸ | 22,55 | +0,09 | ⬆️ O‘sdi |
Yapon iyenasi biroz pasayib, 79,50 so‘mni tashkil etdi (−0,21 so‘m). Qozog‘iston tengesi esa 22,55 so‘m bo‘lib, 0,09 so‘mga oshgan.


Dollar yana oshadimi