Markaziy bank tomonidan 25-fevral uchun oltin quymalarining narxi e’lon qilindi. Narxlar quymaning og‘irligi va qadoq holatiga qarab farqlanadi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish (qadoq but) | Qaytarib sotib olish (qadoq buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 10 469 000 so‘m | 10 062 000 so‘m | 9 961 000 so‘m |
| 10 gramm | 20 938 000 so‘m | 20 125 000 so‘m | 19 921 000 so‘m |
| 20 gramm | 41 876 000 so‘m | 40 249 000 so‘m | 39 843 000 so‘m |
| 50 gramm | 104 689 000 so‘m | 100 624 000 so‘m | 99 607 000 so‘m |
| 100 gramm | 209 378 000 so‘m | 201 247 000 so‘m | 199 214 000 so‘m |
Qaynoq24.uz 25-fevral kuni valyutalar kursi qanday qiymatda bo‘lishi haqida yozgan edi.

