Markaziy bank tomonidan 8-aprel uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli oltin quyma narxi 9,44 mln so‘mni tashkil etdi.
Uni qaytarib sotib olish narxi qadog‘i but holatda 9,073 mln so‘m, qadog‘i buzilgan holatda esa 8,981 mln so‘m etib belgilangan. 10 grammli quyma 18,879 mln so‘mdan sotilmoqda. Qaytarib sotib olish narxi mos ravishda 18,146 mln so‘m va 17,963 mln so‘mni tashkil etadi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish (qadog‘i but) | Qaytarib sotib olish (qadog‘i buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 9 440 000 so‘m | 9 073 000 so‘m | 8 981 000 so‘m |
| 10 gramm | 18 879 000 so‘m | 18 146 000 so‘m | 17 963 000 so‘m |
| 20 gramm | 37 759 000 so‘m | 36 292 000 so‘m | 35 926 000 so‘m |
| 50 gramm | 94 397 000 so‘m | 90 731 000 so‘m | 89 814 000 so‘m |
| 100 gramm | 188 793 000 so‘m | 181 462 000 so‘m | 179 629 000 so‘m |
Qaynoq24.uz 8-aprel uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.

