Markaziy bank tomonidan 23-aprel uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli quyma 9,47 mln so‘mdan sotilmoqda.
Uni qaytarib sotish narxi qadoq but bo‘lsa 9,102 mln so‘m, qadoq buzilgan bo‘lsa 9,01 mln so‘m etib belgilangan. 10 grammli quyma 18,939 mln so‘mdan taklif qilinmoqda. Qayta sotib olish narxi mos ravishda 18,204 mln va 18,02 mln so‘mni tashkil etadi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish (qadoq but) | Qaytarib sotib olish (qadoq buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 g | 9,47 mln so‘m | 9,102 mln so‘m | 9,01 mln so‘m |
| 10 g | 18,939 mln so‘m | 18,204 mln so‘m | 18,02 mln so‘m |
| 20 g | 37,879 mln so‘m | 36,408 mln so‘m | 36,04 mln so‘m |
| 50 g | 94,697 mln so‘m | 91,019 mln so‘m | 90,1 mln so‘m |
| 100 g | 189,394 mln so‘m | 182,039 mln so‘m | 180,2 mln so‘m |
Qaynoq24.uz 23-aprel uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.

