CNN Travel nashri e’lon qilgan dunyodagi eng yaxshi 50 ta non ro‘yxatidan o‘zbek noni ham joy oldi. Nashr nonning betakror ta’mi, badiiy ko‘rinishi va tandirda tayyorlanish usulini alohida e’tirof etgan.
Maqolada ta’kidlanishicha, O‘zbekistonda non oddiy taom emas, balki milliy san’atning bir qismi sifatida qadrlanadi. Tandirda yopilgan nonlar o‘ziga xos naqshlar, o‘ymalar va shtamplar bilan bezatiladi. Shu jihatlari ularni nafaqat oziq-ovqat mahsuloti, balki haqiqiy badiiy asar darajasiga ko‘taradi.
Hududlarga xos farqlar ham e’tirof etilgan. Toshkent nonlari yumshoqligi va yoqimli hidi bilan ajralib tursa, Samarqand nonlari qora sedana bilan bezatilgan, zich va o‘ziga xos ta’mga ega. CNN Travel’ga ko‘ra, har bir viloyatning noni o‘sha hududning madaniy ruhi va tarixini ifodalaydi.
Shuningdek, maqolada o‘zbek nonining issiq holda yetkazish an’anasi ham alohida qayd etilgan. Nashr yozishicha, tandirdan chiqqan nonlar hanuzgacha velosipedlar yordamida bozor va choyxonalarga issiq holda olib boriladi. Bu holat o‘zbek xalqining mehmondo‘stligi va mehnatsevarligining timsoli sifatida talqin etilgan.
CNN Travel tuzgan ro‘yxatda, shuningdek, Italiyaning fokachchasi, Fransiyaning bageti, Gruziyaning xachapurisi, Rossiyaning karavayi va Yaponiyaning melonpani kabi mashhur non turlari ham bor.
Ro‘yxat:
| № | Nomi | Mamlakat |
|---|---|---|
| 1 | Bolani | Afg‘oniston |
| 2 | Lavash | Armaniston |
| 3 | Damper | Avstraliya |
| 4 | Luchi | Bangladesh |
| 5 | Pão de queijo | Braziliya |
| 6 | Monreal baygellari | Kanada |
| 7 | Marraqueta | Chili |
| 8 | Shaobing | Xitoy |
| 9 | Pan Cubano | Kuba |
| 10 | Libba | Misr (Baduy) |
| 11 | Pupusa | Salvador |
| 12 | Injera | Efiopiya |
| 13 | Baguette | Fransiya |
| 14 | Xachapuri | Gruziya |
| 15 | Pumpernickel | Germaniya |
| 16 | Pai bao | Gonkong |
| 17 | Dökkt rúgbrauð | Islandiya |
| 18 | Paratha | Hindiston |
| 19 | Roti gambang | Indoneziya |
| 20 | Sangak | Eron |
| 21 | Soda bread | Irlandiya |
| 22 | Xalla (Challah) | Isroil/yehudiy an’anasi |
| 23 | Chyabatta (Ciabatta) | Italiya |
| 24 | Bammy | Yamayka |
| 25 | Kare pan | Yaponiya |
| 26 | Tabun noni | Iordaniya |
| 27 | Roti canai | Malayziya |
| 28 | Ħobż tal-Malti | Malta |
| 29 | Tortilya (makkajo‘xori) | Meksika |
| 30 | Xobz kesra | Marokash |
| 31 | Fry bread | Navaxo (AQSh) |
| 32 | Tijgerbrood (Dutch crunch) | Niderlandiya |
| 33 | Rēwena parāoa | Yangi Zelandiya (Maori) |
| 34 | Lefse | Norvegiya |
| 35 | Podplomyk | Polsha |
| 36 | Broa de milho | Portugaliya |
| 37 | Karavai | Rossiya |
| 38 | Pane carasau | Sardiniya (Italiya) |
| 39 | Proja | Serbiya |
| 40 | Gyeran-ppang | Janubiy Koreya |
| 41 | Appam (Hoppers) | Shri-Lanka |
| 42 | Kisra | Sudan / Janubiy Sudan |
| 43 | Limpa (vörtlimpa) | Shvetsiya |
| 44 | Balep korkun | Tibet |
| 45 | Simit | Turkiya |
| 46 | Crumpets | Birlashgan Qirollik |
| 47 | Biscuits | AQSh |
| 48 | Non (tandir non) | O‘zbekiston |
| 49 | Arepa | Venesuela |
| 50 | Malawach | Yaman |

