Markaziy bank tomonidan 24-fevral uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli oltin quymasining sotish narxi 10 498 000 so‘mni tashkil etadi.
Quyidagi jadvalda sotish va qaytarib sotib olish narxlari keltirilgan:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish (qadoq but) | Qaytarib sotib olish (qadoq buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 10 498 000 so‘m | 10 090 000 so‘m | 9 988 000 so‘m |
| 10 gramm | 20 996 000 so‘m | 20 180 000 so‘m | 19 976 000 so‘m |
| 20 gramm | 41 991 000 so‘m | 40 360 000 so‘m | 39 953 000 so‘m |
| 50 gramm | 104 978 000 so‘m | 100 901 000 so‘m | 99 882 000 so‘m |
| 100 gramm | 209 956 000 so‘m | 201 802 000 so‘m | 199 764 000 so‘m |
Qaynoq24.uz 24-fevral uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.

