Markaziy bank tomonidan 31-mart kungi oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli quymaning sotuv narxi 9 146 000 so‘mni tashkil etdi.
Uni qaytarib sotib olish narxi qadog‘i but holatda 8 790 000 so‘m, qadoq buzilgan bo‘lsa 8 702 000 so‘m etib belgilangan.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi (so‘m) | Qaytarib sotib olish (qadoq but) | Qaytarib sotib olish (qadoq buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 g | 9 146 000 | 8 790 000 | 8 702 000 |
| 10 g | 18 291 000 | 17 581 000 | 17 403 000 |
| 20 g | 36 583 000 | 35 162 000 | 34 807 000 |
| 50 g | 91 456 000 | 87 905 000 | 87 017 000 |
| 100 g | 182 913 000 | 175 809 000 | 174 034 000 |
Qaynoq24.uz 31-mart uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.

