2025-yilda O‘zbekistonda mehnat haqi, pensiya va nafaqa to‘lovlari miqdori yangilandi. Davlat tomonidan belgilangan minimal to‘lovlar va bazaviy hisoblash miqdorlari barcha fuqarolar uchun mehnatga haq, pensiya va nogironlik nafaqalarini belgilashda asos bo‘ladi. Quyidagi jadvalda yangi miqdorlar batafsil ko‘rsatib o‘tilgan.
| To‘lov turi | Miqdori (so‘m) |
|---|---|
| Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori | 1 271 000 |
| Bazaviy hisoblash miqdori (BHM) | 412 000 |
| Pensiyani hisoblashning bazaviy mиқдори | 471 000 |
| Yoshga doir eng kam pensiya | 918 000 |
| Nogironlik pensiyasi (ish staji to‘liq bo‘lmaganda ham) | 1 012 000 |
| Mehnatga layoqatsiz fuqarolarga va bolalikdan nogironligi bo‘lganlarga beriladigan nafaka | 1 012 000 |
| 918 000 so‘mdan 1 012 000 so‘mgacha pensiya olayotganlarning pensiyasi | 1 012 000 |
| Zarur ish stajiga ega bo‘lmagan keksalarga beriladigan nafaka | 820 000 |
| Ish staji to‘liq bo‘lmaganlardagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori (qo‘shimcha to‘lov bilan) | 820 000 |
Qaynoq24.uz «Zagran» pasportni olish narxi qanchaligi haqida yozgan edi.

