Markaziy bank tomonidan 27-aprel uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli quyma 9 mln 465 ming so‘mdan sotilmoqda.
Uni qaytarib sotish narxi qadog‘i but holatda 9 mln 10 ming so‘mni tashkil etadi, qadoq buzilgan bo‘lsa 8 mln 919 ming so‘mga baholanadi. 10 grammli quyma narxi 18 mln 748 ming so‘m etib belgilangan. Qayta sotib olish narxi mos ravishda 18 mln 20 ming va 17 mln 838 ming so‘mni tashkil qilmoqda.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish (qadog‘i but) | Qaytarib sotib olish (qadoq buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 g | 9 465 000 so‘m | 9 010 000 so‘m | 8 919 000 so‘m |
| 10 g | 18 748 000 so‘m | 18 020 000 so‘m | 17 838 000 so‘m |
| 20 g | 37 496 000 so‘m | 36 040 000 so‘m | 35 676 000 so‘m |
| 50 g | 93 741 000 so‘m | 90 101 000 so‘m | 89 190 000 so‘m |
| 100 g | 187 482 000 so‘m | 180 201 000 so‘m | 178 381 000 so‘m |
Markaziy bank ma’lum qilishicha, xalqaro qimmatbaho metallar bozori holatiga qarab narxlar kun davomida o‘zgarishi mumkin.
Qaynoq24.uz 24-aprel kuni valyiutalar kursi qanday qiymatda bo‘lishi haqida yozgan edi.

