Markaziy bank tomonidan 11-noyabr uchun valyutalar kursi e’lon qilindi. Bir qator valyutalar turlicha o‘zgardi. AQSh dollari 12 014,94 so‘m bo‘ldi. Kurs bir kunda 45,33 so‘mga pasaydi.

| Valyuta | Kurs (so‘m) | O‘zgarish |
|---|---|---|
| AQSh dollari | 12 014,94 | -45,33 |
| Yevro | 13 900,08 | -16,27 |
| Funt sterling | 15 828,48 | +31,94 |
| Rossiya rubli | 148,31 | -0,56 |
| Xitoy yuani | 1 687,63 | -5,54 |
| Yaponiya iyenasi | 77,94 | -0,63 |
| Qozog‘iston tengesi | 22,95 | +0,02 |
Avvalroq Qaynoq24.uz nashri 10-noyabr kuni oltin quymalar qanday narxda sotilishi haqida yozgan edi.

