Markaziy bank tomonidan 30-mart uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli quymaning sotish narxi 9 084 000 so‘mni tashkil etdi.
Uni qaytarib sotib olish narxi qadog‘i but holatda 8 731 000 so‘m, buzilgan holatda esa 8 643 000 so‘m etib belgilandi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib olish (but) | Qaytarib olish (buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 g | 9 084 000 so‘m | 8 731 000 so‘m | 8 643 000 so‘m |
| 10 g | 18 167 000 so‘m | 17 461 000 so‘m | 17 285 000 so‘m |
| 20 g | 36 334 000 so‘m | 34 923 000 so‘m | 34 570 000 so‘m |
| 50 g | 90 835 000 so‘m | 87 307 000 so‘m | 86 426 000 so‘m |
| 100 g | 181 670 000 so‘m | 174 615 000 so‘m | 172 851 000 so‘m |
Markaziy bank xalqaro qimmatbaho metallar bozoridagi vaziyatdan kelib chiqib, narxlar kun davomida qayta ko‘rib chiqilishi mumkinligini ma’lum qildi.
Qaynoq24.uz 30-mart uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.

