Markaziy bank to,monidan 16-aprel uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli quymaning sotish narxi 9,696 mln so‘m etib belgilandi.
Uni qaytarib sotib olish narxi qadog‘i but holatda 9,32 mln so‘mni tashkil qiladi. 10 grammli quymaning narxi 19,393 mln so‘mga yetdi. Qaytarib olish qiymati 18,639 mln so‘m etib belgilangan.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi (so‘m) | Qaytarib sotib olish (qadoq but) | Qaytarib sotib olish (qadoq buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 g | 9 696 000 | 9 320 000 | 9 226 000 |
| 10 g | 19 393 000 | 18 639 000 | 18 451 000 |
| 20 g | 38 785 000 | 37 279 000 | 36 902 000 |
| 50 g | 96 963 000 | 93 197 000 | 92 256 000 |
| 100 g | 193 926 000 | 186 395 000 | 184 512 000 |
Markaziy bank ma’lumotiga ko‘ra, oltin narxlari xalqaro bozor kon’yunkturasiga qarab kun davomida o‘zgarishi mumkin
Qaynoq24.uz 16-aprel kuni valyutalar kursi qanday qiymatda bo‘lishi haqida yozgan edi.

