Markaziy bank tomonidan 28-iyul uchun oltin quymalari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli quyma 9 mln 185 ming so‘mni tashkil etdi.
10 grammli quyma 18 mln 370 ming so‘m, 20 grammli quyma 36 mln 740 ming so‘m, 50 grammli quyma esa 91 mln 850 ming so‘mdan sotilmoqda.
Qadog‘i but 100 grammli quymani Markaziy bank 156 mln 508 ming so‘mga qaytarib sotib oladi. Qadoq buzilgan yoki quyma texnik talablarga javob bermagan holatda uning narxi ekspertizadan so‘ng 154 mln 927 ming so‘mni tashkil etadi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qadog‘i but holatda qaytarib sotib olish | Qadog‘i buzilgan yoki talabga mos kelmagan holatda |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 9 185 000 so‘m | 7 825 000 so‘m | 7 746 000 so‘m |
| 10 gramm | 18 370 000 so‘m | 15 651 000 so‘m | 15 493 000 so‘m |
| 20 gramm | 36 740 000 so‘m | 31 302 000 so‘m | 30 985 000 so‘m |
| 50 gramm | 91 850 000 so‘m | 78 254 000 so‘m | 77 464 000 so‘m |
| 100 gramm | 183 700 000 so‘m | 156 508 000 so‘m | 154 927 000 so‘m |
Qaynoq24.uz 28-iyul uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.


