O‘zbekistonda 2025-yilning yanvar–sentyabr oylarida FHDYO organlarida jami 177 mingta nikoh qayd etilgan. Bu haqda Statistika qo‘mitasi xabar bermoqda. Eng ko‘p nikoh Samarqand viloyatida ro‘yxatdan o‘tgan.
Quyida hududlar kesimidagi nikohlar soni keltirilgan:
| № | Hudud | Nikohlar soni (mingta) |
|---|---|---|
| 1 | Samarqand viloyati | 21,2 |
| 2 | Farg‘ona viloyati | 19,4 |
| 3 | Qashqadaryo viloyati | 17,7 |
| 4 | Toshkent shahri | 16,9 |
| 5 | Andijon viloyati | 14,9 |
| 6 | Surxondaryo viloyati | 14,0 |
| 7 | Namangan viloyati | 13,8 |
| 8 | Toshkent viloyati | 13,4 |
| 9 | Buxoro viloyati | 9,8 |
| 10 | Xorazm viloyati | 9,5 |
| 11 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 8,7 |
| 12 | Jizzax viloyati | 7,6 |
| 13 | Navoiy viloyati | 5,5 |
| 14 | Sirdaryo viloyati | 4,5 |

