Markaziy bank tomonidan 9-aprel uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli oltin quyma 9 593 000 so‘mdan sotilmoqda.
10 grammli quyma narxi 19 187 000 so‘mni tashkil etdi. 20 grammli oltin 38 374 000 so‘mdan taklif qilinmoqda. Yirik hajmlarda narx keskin oshadi. 50 grammli quyma 95 935 000 so‘m, 100 grammli oltin esa 191 869 000 so‘mga yetdi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish (qadog‘i but) | Qaytarib sotib olish (qadog‘i buzilgan) |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 9 593 000 so‘m | 9 311 000 so‘m | 9 217 000 so‘m |
| 10 gramm | 19 187 000 so‘m | 18 623 000 so‘m | 18 434 000 so‘m |
| 20 gramm | 38 374 000 so‘m | 37 245 000 so‘m | 36 869 000 so‘m |
| 50 gramm | 95 935 000 so‘m | 93 113 000 so‘m | 92 172 000 so‘m |
| 100 gramm | 191 869 000 so‘m | 186 226 000 so‘m | 184 345 000 so‘m |
Markaziy bank ma’lumotiga ko‘ra, narxlar xalqaro bozor kon’yunkturasiga qarab kun davomida o‘zgarishi mumkin.
Qaynoq24.uz 9-aprel uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.

