Markaziy bank tomonidan 22-iyun uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli oltin quymasining sotish narxi 9 mln 240 ming so‘mni tashkil etdi.
Qadog‘i but holatda qaytarib sotib olish narxi 8 mln 10 ming so‘m, qadog‘i buzilgan yoki texnik talablarga mos kelmaydigan holatda esa texnik ekspertizadan so‘ng 7 mln 929 ming so‘m etib belgilandi.
10 grammli oltin quymasi 18 mln 480 ming so‘mdan sotilmoqda. Ushbu quymani qadog‘i but holatda qaytarib sotib olish narxi 16 mln 20 ming so‘mni, qadog‘i buzilgan yoki texnik talablarga mos kelmaydigan holatda 15 mln 858 ming so‘mni tashkil qiladi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish narxi — qadog‘i but | Qadog‘i buzilgan yoki texnik talablarga mos kelmasa |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 9 240 000 so‘m | 8 010 000 so‘m | 7 929 000 so‘m |
| 10 gramm | 18 480 000 so‘m | 16 020 000 so‘m | 15 858 000 so‘m |
| 20 gramm | 36 959 000 so‘m | 32 040 000 so‘m | 31 716 000 so‘m |
| 50 gramm | 92 398 000 so‘m | 80 100 000 so‘m | 79 291 000 so‘m |
| 100 gramm | 184 796 000 so‘m | 160 199 000 so‘m | 158 581 000 so‘m |
Qaynoq24.uz 22-iyun uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.


