Markaziy bank tomonidan 13-iyul uchun oltin quymalarining narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli oltin quymaning sotuv narxi 9 mln 189 ming so‘m etib belgilandi.
Qadog‘i but saqlangan 5 grammli quyma 7 mln 842 ming so‘mga, qadog‘i buzilgan yoki texnik talablarga mos kelmagan taqdirda esa ekspertizadan so‘ng 7 mln 763 ming so‘mga qaytarib sotib olinadi.
10 grammli oltin quymaning sotuv narxi 18 mln 378 ming so‘mni tashkil etdi. Uning qadog‘i but holatdagi qayta xarid narxi 15 mln 684 ming so‘m, qadog‘i buzilgan holatdagi narxi esa 15 mln 526 ming so‘m etib belgilandi.
Jadval:
| Og‘irligi | Sotish narxi | Qaytarib sotib olish narxi, qadog‘i but | Qadog‘i buzilgan yoki talablarga mos kelmasa |
|---|---|---|---|
| 5 gramm | 9 189 000 so‘m | 7 842 000 so‘m | 7 763 000 so‘m |
| 10 gramm | 18 378 000 so‘m | 15 684 000 so‘m | 15 526 000 so‘m |
| 20 gramm | 36 755 000 so‘m | 31 369 000 so‘m | 31 052 000 so‘m |
| 50 gramm | 91 888 000 so‘m | 78 422 000 so‘m | 77 629 000 so‘m |
| 100 gramm | 183 776 000 so‘m | 156 843 000 so‘m | 155 259 000 so‘m |
Qaynoq24.uz 13-iyul uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.


